Your cart
No hay más items en su carro de comprasCinta satín o raso en 7, 10 y 15mm de ancho variedad de colores, 10 Metros
CS60371
Últimas unidades en stock 310 $
Impuestos incluidos
Desde: 248 $ hasta: 440 $
Cinta / cintas Raso o Satín en 7, 10 y 15mm cintas variedad de colores, 10 Metros NOTA: PUEDEN HABER VARIACIONES EN EL TEÑIDO DE UN MISMO NUMERO EN DIFERENTES ANCHOS
Descuentos por volumen
Cantidad | Descuento unitario | Ahorra |
---|---|---|
15 | 10% | 465 $ |
30 | 20% | 1.860 $ |
Imagen | Color | Ancho | Precio unitario | Comprar | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
6001 (BLANCO) | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6001 (BLANCO) | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6001 (BLANCO) | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6003 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6003 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6003 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6035 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6035 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6035 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6036 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6036 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6036 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6037 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6037 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6037 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6042 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6042 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6042 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6048 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6048 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6048 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6054 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6054 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6054 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6055 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6055 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6055 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6059 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6059 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6059 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6062 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6062 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6062 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6063 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6063 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6063 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6064 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6064 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6064 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6067 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6067 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6067 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6089 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6089 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6089 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6090 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6090 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6090 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6091 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6091 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6091 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6094 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6094 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6094 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6108 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6108 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6108 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6109 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6109 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6109 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6116 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6116 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6116 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6118 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6118 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6118 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6121 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6121 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6121 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6130 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6130 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6130 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6133 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6133 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6133 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
6139 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6139 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6139 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6143 (NEGRO) | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
6143 (NEGRO) | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
6143 (NEGRO) | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
6159 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
6159 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
6159 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
8219 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
8219 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
8219 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
8257 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
8257 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
8257 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
8305 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
8305 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
8305 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
8311 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
8311 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
8311 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
8313 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
8313 | 10mm (3/8'') | 380 $ | |||
8313 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
8354 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
8354 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
8354 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
8382 | 7mm (1/4'') | 310 $ | — | ||
8382 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
8382 | 15mm (5/8'') | 440 $ | — | ||
8388 | 7mm (1/4'') | 310 $ | |||
8388 | 10mm (3/8'') | 380 $ | — | ||
8388 | 15mm (5/8'') | 440 $ | |||
Total: 0,0 All prices with tax included. |